Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m 2e | Wijz. 3e | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -22.144 | 363 | -954 | -44 | -681 | 40 | -23.779 | 359 |
Veilig | -3.154 | 50 | -40 | - | -50 | - | -3.244 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.751 | 8.449 | 400 | -811 | -1.522 | - | -11.873 | 7.638 |
Vrije tijd | -4.963 | 1.741 | -1.627 | 1.500 | -710 | 631 | -7.300 | 3.872 |
Onderwijs | -3.952 | 1.325 | -142 | - | -6 | - | -4.100 | 1.325 |
Gebiedsontwikkeling | -17.035 | 16.193 | -256 | 100 | - | - | -17.291 | 16.293 |
Leefomgeving en klimaat | -19.021 | 8.659 | -516 | 225 | -346 | 346 | -19.883 | 9.230 |
Verkeer | -1.846 | 1.427 | - | - | - | - | -1.846 | 1.427 |
Samen besturen | -14.660 | 461 | -725 | - | - | - | -15.385 | 461 |
Financien | -1.049 | 59.989 | -592 | 2.066 | - | 3.011 | -1.641 | 65.066 |
Totaal mutaties programma's | -98.575 | 98.656 | -4.452 | 3.036 | -3.316 | 4.029 | -106.342 | 105.721 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 388 | - | - | - | 388 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 98 | - | - | - | 98 |
Onderwijs | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
Gebiedsontwikkeling | - | 180 | - | 105 | - | - | - | 285 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 203 | - | 116 | -231 | - | -238 | 319 |
Verkeer | -117 | 58 | - | - | - | - | -117 | 58 |
Samen besturen | -90 | 225 | - | 170 | - | - | -90 | 395 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -214 | 666 | - | 914 | -231 | - | -445 | 1.580 |
Totaal mutaties baten en lasten | -98.789 | 99.322 | -4.452 | 3.950 | -3.547 | 4.029 | -106.787 | 107.301 |
Geraamd resultaat | 533 | Overschot | -502 | Tekort | 482 | Overschot | 514 | Overschot |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2022 | 533 |
|---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | 390 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -892 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022 | 482 |
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2022 | 514 |